أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-5-2024 في محافظة قنا الآن – جي السعودي
تتابع بوابة “بيجر” حركة أسعار الأسمنت اليوم السبت، وأسعار مواد البناء في أسواق مديرية كينا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد أن ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخرًا بنحو 100 إلى 200 جنيه.
تعد صناعة الأسمنت في مصر من أهم الصناعات الإستراتيجية وأحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها دولة مصر في كافة المجالات خاصة في مجال الإنشاءات والطرق والكباري والمدن. قطاعات التنمية القروية. ، و اخرين.
أسعار الأسمنت اليوم
المنتج | الأسعار |
---|---|
ذوبان المعلم | 1,980 جنيه |
الاسمنت السهم | 1,950 جنيه |
مالت الفهد | 1,940 جنيه |
اسمنت وادي النيل | 1,950 جنيه |
أبناء الرحيق العسكري | 1,960 جنيه |
الاسمنت المسلح | 2,020 جنيه |
جنوب الوادي | 1,960 جنيه |
اسمنت خاص | 2,010 جنيه |
أسمنت السويس | 2,020 جنيه |
اسمنت السويدي | 2,140 جنيه |
الاسمنت العسكري | 1,950 جنيه |
مالت الناصر | 1,990 جنيه إسترليني |
الاسمنت الصيني 42.5 | 1,950 جنيه |
اسمنت هالفان | 2,020 جنيه |
اسمنت المنيا | 2000 جنيه |
مهندس الاسمنت | 2,100 جنيه |
أسمنت تيتان | 2,030 جنيه |
الاسمنت المصري | 2000 جنيه |
أسمنت مومتاسي | 2,100 جنيه |
اسمنت البناء | 2,030 جنيه |
اسمنت مصر العليا | 1,990 جنيه إسترليني |
أسمنت أسيوط | 2,150 جنيه |
الاسمنت المصري | 2,060 جنيه |
اسمنت العامرية عادة | 2,195 جنيه |
اسمنت البرج | 2,210 جنيه |
الحد الأقصى للأسمنت | 2,260 جنيه |
أسمنت النهضة | 2,270 جنيه |
أسمنت أسوان | 2,180 جنيه |
اسمنت السد العالي | 2,170 جنيه |
رثى الاسمنت | 2,310 جنيه |
ويواجه الأسمنت في منطقة كينا عددا من التحديات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع مستوى المنافسة في السوق، وهو ما ينعكس على حركة الأسعار.
أسعار الأسمنت اليوم
تعد صناعة الأسمنت في مصر من أهم الصناعات الاستراتيجية وأحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها دولة مصر في كافة المجالات وخاصة في الإنشاءات والطرق والكباري والمدن. قطاعات التنمية القروية. ، و اخرين.