خدمات

«الوطني للأرصاد» يحذر من حالة الطقس على مكة المكرمة وهذه المناطق

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم على بعض المناطق السعودية ومن بينها المدينة المنورة والشرقية علاوة على بعض الأجزاء من مناطق الرياض والقصيم.

على جانب آخر نجد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالسحب الرعدية الممطرة والرياح النشطة على بعض الأجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.


اقرأ ايضاً:

في الجدول التالي سنقدم لكم درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة الظواهر الجوية
مكة 48 32 55  رياح نشطة
المدينة المنورة 48 31 15  رياح نشطة
الرياض 45 30 15  عوالق
جدة 40 31 80  صحو
الدمام 47 30 70  صحو
أبها 33 19 55  سحب رعدية ممطرة
تبوك 42 28 35  صحو
بريدة 47 29 20  رياح نشطة
حائل 43 29 15  غائم جزئي
الباحة 32 21 55  سحب رعدية ممطرة
عرعر 43 29 15  صحو
سكاكا 44 29 15  صحو
جازان 40 32 80  رياح نشطة
نجران 40 24 20  صحو
الخرج 46 31 15  غائم جزئى / عوالق
المجمعة 44 30 15  رياح نشطة
وادي الدواسر 44 29 15  صحو
الدوادمي 44 31 15  رياح نشطة
شرورة 43 26 20  صحو
طريف 41 26 25  رياح نشطة
الطائف 39 25 45  سحب رعدية ممطرة
القنفذة 38 30 80  رياح نشطة
ينبع 42 30 80  رياح نشطة
العلا 46 31 20  رياح نشطة
الاحساء 48 31 30  صحو
حفر الباطن 47 32 15  صحو
بيشة 41 27 15  صحو
الوجه 36 30 55  رياح نشطة
رفحا 44 30 15  رياح نشطة
القريات 43 26 45  رياح نشطة
عرفات 48 33 55  رياح نشطة
منى 47 32 55  رياح نشطة
مزدلفة 47 32 55  رياح نشطة
السودة 27 16 55  سحب رعدية ممطرة
روضة التنهات 44 31 15  رياح نشطة
صحراء الدهناء 45 32 15  عوالق
الصمان 45 30 15  صحو

اقرأ ايضاً:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى