ديني

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 22 يوليو 2024

علنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن جدول مواقيت الصلاة في مصر، اليوم الإثنين 22 يوليو 2024، وذلك لإعلام المواطنين بمواعيد أداء الفرائض الخمس طوال اليوم.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الإثنين 22 يوليو 2024

ويستعرض موقع قناة صدى البلد مواقيت الصلاة في مصر الإثنين 22 يوليو 2024 وذلك على النحو التالي..

 

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:26 ص 6:8 ص 1:1 م 4:38 م 7:55 م 9:24 م
الأسكندرية 2024-07-22 16 محرم 1446 4:27 ص 6:10 ص 1:7 م 4:46 م 8:2 م 9:33 م
طنطــا 2024-07-22 16 محرم 1446 4:25 ص 6:7 ص 1:2 م 4:41 م 7:57 م 9:28 م
المنصورة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:22 ص 6:5 ص 1:1 م 4:40 م 7:56 م 9:27 م
الزقـازيق 2024-07-22 16 محرم 1446 4:24 ص 6:6 ص 1:0 م 4:38 م 7:55 م 9:25 م
أسيــوط 2024-07-22 16 محرم 1446 4:37 ص 6:14 ص 1:2 م 4:32 م 7:49 م 9:15 م
سـوهاج 2024-07-22 16 محرم 1446 4:37 ص 6:13 ص 1:0 م 4:28 م 7:46 م 9:11 م
بنى سويف 2024-07-22 16 محرم 1446 4:31 ص 6:10 ص 1:2 م 4:37 م 7:54 م 9:21 م
المنـيـا 2024-07-22 16 محرم 1446 4:36 ص 6:14 ص 1:3 م 4:36 م 7:53 م 9:19 م
قـــنا 2024-07-22 16 محرم 1446 4:34 ص 6:10 ص 12:56 م 4:23 م 7:41 م 9:6 م
أســوان 2024-07-22 16 محرم 1446 4:40 ص 6:13 ص 12:55 م 4:17 م 7:36 م 8:58 م
مطـروح 2024-07-22 16 محرم 1446 4:37 ص 6:21 ص 1:17 م 4:57 م 8:14 م 9:45 م
الغردقـة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:26 ص 6:3 ص 12:51 م 4:21 م 7:39 م 9:4 م
الخارجـة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:46 ص 6:21 ص 1:5 م 4:32 م 7:50 م 9:13 م
الإسماعيلية 2024-07-22 16 محرم 1446 4:21 ص 6:3 ص 12:57 م 4:35 م 7:52 م 9:22 م
دميـاط 2024-07-22 16 محرم 1446 4:19 ص 6:3 ص 12:59 م 4:39 م 7:55 م 9:27 م
السـلوم 2024-07-22 16 محرم 1446 4:45 ص 6:29 ص 1:26 م 5:6 م 8:22 م 9:54 م
نويـبع 2024-07-22 16 محرم 1446 4:17 ص 5:56 ص 12:48 م 4:22 م 7:39 م 9:7 م
حلايــب 2024-07-22 16 محرم 1446 4:30 ص 6:1 ص 12:40 م 3:58 م 7:18 م 8:39 م
شرم الشيخ 2024-07-22 16 محرم 1446 4:22 ص 6:0 ص 12:49 م 4:21 م 7:38 م 9:5 م
الفـيــوم 2024-07-22 16 محرم 1446 4:31 ص 6:11 ص 1:3 م 4:38 م 7:55 م 9:23 م
6أكتـوبر 2024-07-22 16 محرم 1446 4:27 ص 6:9 ص 1:3 م 4:39 م 7:56 م 9:26 م
كفر الشيخ 2024-07-22 16 محرم 1446 4:23 ص 6:6 ص 1:3 م 4:41 م 7:59 م 9:30 م
الحامول 2024-07-22 16 محرم 1446 4:21 ص 6:5 ص 1:2 م 4:41 م 7:58 م 9:30 م
بلطيم 2024-07-22 16 محرم 1446 4:21 ص 6:5 ص 1:2 م 4:41 م 7:59 م 9:30 م
طابا 2024-07-22 16 محرم 1446 4:15 ص 5:56 ص 12:49 م 4:24 م 7:42 م 9:10 م
راس سدر 2024-07-22 16 محرم 1446 4:22 ص 6:2 ص 12:56 م 4:31 م 7:49 م 9:18 م
الطـــور 2024-07-22 16 محرم 1446 4:24 ص 6:2 ص 12:52 م 4:25 م 7:42 م 9:8 م
دهب 2024-07-22 16 محرم 1446 4:18 ص 5:57 ص 12:48 م 4:21 م 7:39 م 9:6 م
ابوزنيمة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:22 ص 6:2 ص 12:54 م 4:28 م 7:46 م 9:14 م
راس غارب 2024-07-22 16 محرم 1446 4:23 ص 6:2 ص 12:53 م 4:26 م 7:44 م 9:11 م
القصير 2024-07-22 16 محرم 1446 4:28 ص 6:3 ص 12:49 م 4:17 م 7:35 م 9:0 م
برنيس 2024-07-22 16 محرم 1446 4:30 ص 6:3 ص 12:44 م 4:6 م 7:26 م 8:48 م
سفاجة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:27 ص 6:3 ص 12:51 م 4:20 م 7:38 م 9:3 م
مرسى علم 2024-07-22 16 محرم 1446 4:28 ص 6:3 ص 12:47 م 4:12 م 7:31 م 8:54 م
شلاتين 2024-07-22 16 محرم 1446 4:31 ص 6:3 ص 12:44 م 4:4 م 7:25 م 8:46 م
سيدى برانى 2024-07-22 16 محرم 1446 4:40 ص 6:25 ص 1:23 م 5:3 م 8:20 م 9:52 م
الضبعة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:33 ص 6:16 ص 1:13 م 4:51 م 8:9 م 9:39 م
العلمين 2024-07-22 16 محرم 1446 4:32 ص 6:15 ص 1:11 م 4:49 م 8:6 م 9:37 م
واحة سيوة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:52 ص 6:32 ص 1:24 م 4:59 م 8:16 م 9:45 م
موط (الداخلة ) 2024-07-22 16 محرم 1446 4:51 ص 6:26 ص 1:11 م 4:37 م 7:56 م 9:19 م
الفرافرة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:49 ص 6:26 ص 1:14 م 4:44 م 8:2 م 9:28 م
البويطى 2024-07-22 16 محرم 1446 4:41 ص 6:20 ص 1:11 م 4:43 م 8:1 م 9:28 م
باريس 2024-07-22 16 محرم 1446 4:48 ص 6:21 ص 1:4 م 4:28 م 7:47 م 9:10 م
المحلة الكبرى 2024-07-22 16 محرم 1446 4:23 ص 6:6 ص 1:3 م 4:41 م 7:58 م 9:29 م
الحمام 2024-07-22 16 محرم 1446 4:32 ص 6:14 ص 1:9 م 4:47 م 8:4 م 9:34 م
نجع حمادى 2024-07-22 16 محرم 1446 4:36 ص 6:11 ص 12:57 م 4:25 م 7:43 م 9:8 م
بورسعيـد 2024-07-22 16 محرم 1446 4:18 ص 6:1 ص 12:57 م 4:36 م 7:53 م 9:24 م
السـويس 2024-07-22 16 محرم 1446 4:22 ص 6:3 ص 12:56 م 4:33 م 7:50 م 9:19 م
العريـش 2024-07-22 16 محرم 1446 4:12 ص 5:55 ص 12:51 م 4:30 م 7:47 م 9:18 م
الطـــور 2024-07-22 16 محرم 1446 4:24 ص 6:2 ص 12:52 م 4:25 م 7:42 م 9:8 م
دمنـهـور 2024-07-22 16 محرم 1446 4:26 ص 6:9 ص 1:5 م 4:43 م 8:0 م 9:31 م
ادفو 2024-07-22 16 محرم 1446 4:38 ص 6:12 ص 12:55 م 4:20 م 7:38 م 9:1 م
اسنا 2024-07-22 16 محرم 1446 4:38 ص 6:12 ص 12:56 م 4:22 م 7:40 م 9:3 م
الأقصر 2024-07-22 16 محرم 1446 4:36 ص 6:11 ص 12:56 م 4:23 م 7:40 م 9:4 م
القاهرة الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:27 ص 6:7 ص 1:1 م 4:37 م 7:54 م 9:23 م
توشكى 2024-07-22 16 محرم 1446 4:50 ص 6:21 ص 1:1 م 4:20 م 7:40 م 9:1 م
الدلنجات 2024-07-22 16 محرم 1446 4:27 ص 6:9 ص 1:4 م 4:43 م 7:59 م 9:29 م
كاترين 2024-07-22 16 محرم 1446 4:21 ص 6:0 ص 12:51 م 4:24 م 7:41 م 9:8 م
السادات 2024-07-22 16 محرم 1446 4:29 ص 6:10 ص 1:4 م 4:42 م 7:58 م 9:28 م
مدينة 15 مايو 2024-07-22 16 محرم 1446 4:27 ص 6:8 ص 1:1 م 4:37 م 7:54 م 9:22 م
الصالحية الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:22 ص 6:4 ص 12:59 م 4:37 م 7:53 م 9:23 م
العاشر من رمضان 2024-07-22 16 محرم 1446 4:24 ص 6:6 ص 1:0 م 4:37 م 7:53 م 9:23 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:25 ص 6:6 ص 12:59 م 4:36 م 7:52 م 9:21 م
العبور 2024-07-22 16 محرم 1446 4:25 ص 6:6 ص 1:0 م 4:37 م 7:54 م 9:23 م
الفشن الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:34 ص 6:13 ص 1:4 م 4:38 م 7:54 م 9:22 م
المنصورة الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:21 ص 6:4 ص 1:1 م 4:40 م 7:57 م 9:28 م
النوبارية الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:30 ص 6:12 ص 1:6 م 4:44 م 8:1 م 9:30 م
بدر 2024-07-22 16 محرم 1446 4:25 ص 6:6 ص 1:0 م 4:36 م 7:53 م 9:22 م
بنى مزار الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:34 ص 6:12 ص 1:3 م 4:36 م 7:53 م 9:20 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-07-22 16 محرم 1446 4:18 ص 6:1 ص 12:56 م 4:35 م 7:51 م 9:22 م
بئر العبد الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:16 ص 5:59 ص 12:55 م 4:33 م 7:50 م 9:20 م
توشكى الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:49 ص 6:21 ص 1:0 م 4:20 م 7:40 م 9:1 م
حدائق العاصمة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:24 ص 6:5 ص 12:59 م 4:36 م 7:52 م 9:21 م
رشيد الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:25 ص 6:9 ص 1:5 م 4:44 م 8:1 م 9:32 م
رفح الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:11 ص 5:54 ص 12:50 م 4:29 م 7:45 م 9:16 م
سفنكس الجديدة 2024-07-22 16 محرم 1446 4:29 ص 6:10 ص 1:3 م 4:40 م 7:57 م 9:26 م
شرق العوينات 2024-07-22 16 محرم 1446 5:1 ص 6:32 ص 1:12 م 4:31 م 7:51 م 9:12 م
غرب النوبارية 2024-07-22 16 محرم 1446 4:31 ص 6:13 ص 1:8 م 4:46 م 8:2 م 9:32 م
سمالوط 2024-07-22 16 محرم 1446 4:36 ص 6:14 ص 1:4 م 4:36 م 7:53 م 9:20 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى